<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos plano de saúde empresarial - Pryor Global</title>
	<atom:link href="https://www.pryorglobal.com/tag/plano-de-saude-empresarial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pryorglobal.com/tag/plano-de-saude-empresarial/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2020 16:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.pryorglobal.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Arquivos plano de saúde empresarial - Pryor Global</title>
	<link>https://www.pryorglobal.com/tag/plano-de-saude-empresarial/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reajuste do plano de saúde &#8211; Saiba como renegociar</title>
		<link>https://www.pryorglobal.com/reajuste-do-plano-de-saude-saiba-como-renegociar/</link>
					<comments>https://www.pryorglobal.com/reajuste-do-plano-de-saude-saiba-como-renegociar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[prylocawp23 prylocawp23]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 16:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão de benefícios e seguros corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[dicas para contratar plano de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[plano de saúde empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[plano de saúde PME]]></category>
		<category><![CDATA[reajuste ANS]]></category>
		<category><![CDATA[reajuste dos planos de saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pryorglobal.com/?p=2158</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou que o reajuste do plano de saúde suspenso entre setembro e dezembro de 2020 pode ser recomposto a partir de janeiro de 2021. Entenda como ele vai funcionar para a sua empresa e use as nossas dicas na hora de renegociar. Como será feita a recomposição dos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.pryorglobal.com/reajuste-do-plano-de-saude-saiba-como-renegociar/">Reajuste do plano de saúde &#8211; Saiba como renegociar</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.pryorglobal.com">Pryor Global</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2158" class="elementor elementor-2158" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-13fd1a65 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="13fd1a65" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-521f84f8" data-id="521f84f8" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-225c674 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="225c674" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="279" src="https://www.pryorglobal.com/wp-content/uploads/2020/12/Blog-3-10_20.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-2201" alt="" srcset="https://www.pryorglobal.com/wp-content/uploads/2020/12/Blog-3-10_20.jpg 860w, https://www.pryorglobal.com/wp-content/uploads/2020/12/Blog-3-10_20-300x105.jpg 300w, https://www.pryorglobal.com/wp-content/uploads/2020/12/Blog-3-10_20-768x268.jpg 768w, https://www.pryorglobal.com/wp-content/uploads/2020/12/Blog-3-10_20-16x6.jpg 16w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7ef9f8e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7ef9f8e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align:justify;">A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou que o reajuste do plano de saúde suspenso entre setembro e dezembro de 2020 <a href="http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/6036-reajuste-dos-planos-de-saude-recomposicao-2021">pode ser recomposto a partir de janeiro de 2021</a>. Entenda como ele vai funcionar para a sua empresa e use as nossas dicas na hora de renegociar.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d8aacc2 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d8aacc2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Como será feita a recomposição dos reajustes suspensos?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-553a0d1 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="553a0d1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Segundo a ANS, o montante devido pode ser diluído a partir de janeiro de 2021 em 12 parcelas mensais de igual valor. O percentual máximo fica estabelecido em 8,14%.</p>
<p style="text-align: justify;">Entretanto, esse índice é válido para o período entre maio de 2020 e abril de 2021, sendo que o percentual definido para alguns planos individuais não regulamentados pode chegar a 9,26%.</p>
<p style="text-align: justify;">Além disso, as variações de custos e por faixa etária podem ser acumuladas na recomposição do reajuste. A empresa deve ficar atenta ao índice que será aplicado de forma retroativa, tanto para contratos PME quanto empresariais.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1efe9a1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1efe9a1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Dicas importantes para a renegociar o seu plano de saúde</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d3e37da elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d3e37da" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Verifique qual a sinistralidade da sua empresa</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-20a99488 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="20a99488" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Se a sua empresa tem mais de 100 vidas, você deverá ter atenção total sobre como está o sinistro do seu plano de saúde, pois ele impacta na negociação/renovação do contrato.</p>
<p style="text-align: justify;">Aliás, já falamos sobre o <a href="https://www.pryorglobal.com/como-o-reajuste-dos-planos-de-saude-pode-afetar-a-sua-empresa/">break even</a> em nosso blog. Quando esse índice for maior do que 70%, o reajuste é composto do sinistro + VCMH.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma das estratégias utilizadas para inibir a utilização desnecessária, que sobrecarrega a sinistralidade do grupo/empresa é a <a href="https://www.pryorglobal.com/plano-de-saude-solucao-ou-dor-de-cabeca/">coparticipação</a>, porque ela induz ao uso mais consciente do plano de saúde.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d9b75c2 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d9b75c2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Reduza o valor de faturamento no plano de saúde</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d8daec7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d8daec7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">O cálculo mais vantajoso do plano de saúde depende do número de vidas. Por isso, a empresa deve verificar a tabela de faixa etária e avaliar também a possibilidade do cálculo através do custo médio, para que seja possível diminuir o faturamento.</p>
								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-05d1e4e elementor-widget elementor-widget-image" data-id="05d1e4e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="800" height="279" src="https://www.pryorglobal.com/wp-content/uploads/2020/12/Blog-1-10_20.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-2202" alt="" srcset="https://www.pryorglobal.com/wp-content/uploads/2020/12/Blog-1-10_20.jpg 860w, https://www.pryorglobal.com/wp-content/uploads/2020/12/Blog-1-10_20-300x105.jpg 300w, https://www.pryorglobal.com/wp-content/uploads/2020/12/Blog-1-10_20-768x268.jpg 768w, https://www.pryorglobal.com/wp-content/uploads/2020/12/Blog-1-10_20-16x6.jpg 16w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-21ff4cd elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="21ff4cd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">A sua empresa está sujeita a dois reajustes no plano</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-40544ec elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="40544ec" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Além do reajuste retroativo de 2020, há o reajuste no aniversário da apólice/contrato de 2021. Por isso, a empresa deve observar o seu contrato, que também está passivo de reajuste da competência.</p>
<p style="text-align: justify;">A equipe Pryor Insurance pode ajudar você nessas análises ou até encontrar melhores opções no mercado, pois na migração é possível o upgrade do plano de saúde da sua empresa.</p>
								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3f25683 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3f25683" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">É preciso cumprir 60 dias para cancelamento do atual contrato</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1255b2b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1255b2b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Quando a empresa decide cancelar seu atual contrato, ela deve cumprir 60 dias de cancelamento, o que é válido tanto para contratos PME quanto empresariais. O RH ou o departamento responsável pela contratação deve escolher a opção mais atrativa e pedir o cancelamento o mais breve possível, assim não pagará a fatura com os reajustes.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-01a1837 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="01a1837" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Poucas vidas, sem carência na migração</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1692e2a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1692e2a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">Empresas a partir de 30 vidas que desejam migrar seus contratos de planos de saúde para uma congênere não possuem carências.</p>
<p style="text-align: justify;">Entretanto, mesmo que haja carências, é possível encontrar melhores opções no mercado atendendo a mesma rede e com o mesmo reembolso.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6943def elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6943def" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Escolha a cobertura ideal e reduza custos</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6fff3cd elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6fff3cd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: justify;">No momento da renegociação do plano, uma das opções que a empresa tem é a mudança da acomodação para casos de internação. A opção de enfermaria apresenta custo mais atrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Além disso, o plano completo (ambulatorial e hospitalar com obstetrícia), pode ser substituído por um plano apenas hospitalar. Embora haja uma redução muito grande no faturamento, o ideal é analisar o perfil dos usuários do plano de saúde e a equipe Pryor Insurance pode fazer essa avaliação para você.</p>
<p>Da mesma forma, rever a abrangência do plano pode reduzir custos, porque se a maioria dos usuários não utiliza a cobertura em outros estados, a cobertura regional é a melhor opção.</p>
<p style="text-align: justify;">Também é provável reduzir em até 30% o custo total do plano de saúde caso a empresa tenha CNPJ no interior ou em outro estado. Para isso, a Pryor Insurance faz a análise do cenário utilizando uma tabela diferenciada.</p>
<p style="text-align: justify;">Converse com nossos especialistas e descubra que o melhor plano de saúde para a sua empresa nem sempre é o mais caro.</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>O post <a href="https://www.pryorglobal.com/reajuste-do-plano-de-saude-saiba-como-renegociar/">Reajuste do plano de saúde &#8211; Saiba como renegociar</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.pryorglobal.com">Pryor Global</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.pryorglobal.com/reajuste-do-plano-de-saude-saiba-como-renegociar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
